Ny fampiharana nyfoil varahinaamin'ny rafitra firaka dia hita taratra indrindra amin'ireto lafiny manaraka ireto:
●Fifidianana fitaovana:
Ny rafitra firaka dia matetika vita amin'ny firaka varahina na fitaovana varahina satria ny varahina dia manana conductivity elektrika avo sy conductivity mafana avo lenta, izay afaka miantoka ny fampitana famantarana mahomby sy ny fitantanana mafana tsara.
●Fomba fanamboarana:
Etching: Rehefa manao tohatra firaka dia misy dingan-damba ampiasaina. Voalohany, misy sosona photoresist voasarona eo amin'ny takelaka metaly, ary avy eo dia miharihary amin'ny etchant mba hanesorana ny faritra tsy voarakotry ny photoresist mba hamoronana endrika firaka tsara.
Fanomboka: Apetraka eo amin'ny milina fanontam-pirinty haingam-pandeha ny die mivoatra mba hamorona rafitra firaka amin'ny alalan'ny dingan'ny fitomboka.
● Fepetra momba ny asa:
Ny rafitra firaka dia tsy maintsy manana conductivity elektrika avo, conductivity mafana avo lenta, hery sy hamafin'ny ampy, endrika tsara, fampihetseham-batana tsara ary fanoherana ny harafesina.
Ny firaka varahina dia afaka mahafeno ireo fepetra takiana ireo. Ny tanjany, ny hamafin'izy ireo ary ny hamafin'izy ireo dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny alloying. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia mora ny manamboatra rafitra firaka saro-pady sy mazava tsara amin'ny alàlan'ny fanosihosena, electroplating, etching ary dingana hafa.
●Mifanaraka amin'ny tontolo iainana:
Miaraka amin'ny fepetra takian'ny fitsipika momba ny tontolo iainana, ny firaka varahina dia mahafeno ny fironana famokarana maitso toy ny tsy misy firaka sy tsy misy halogen, ary mora ny manatratra ny famokarana ara-tontolo iainana.
Raha fintinina, ny fampiharana ny foil varahina amin'ny rafitra firaka dia hita taratra indrindra amin'ny fifantenana ny fitaovana fototra sy ny fepetra henjana amin'ny fanatanterahana ny fizotran'ny famokarana, raha jerena ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny faharetana.
Varahina foil naoty sy ny toetrany:
Alloy Grade | Famoronana simika% | Misy hateviny mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | HAFA | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
hakitroky g/cm³ | Modulus ny elasticité Gpa | Coefficient fanitarana mafana *10-6/℃ | Conductivity elektrika %IACS | Conductivity mafana W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Toetra mekanika | Miondrika fananana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tezitra | hamafin'ny HV | Conductivity elektrika %IACS | Fitsapana fihenjanana | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Faharetana amin'ny sintona Mpa | Elongation % | Fomba tsara | Fomba ratsy | Fomba tsara | Fomba ratsy | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Fotoana fandefasana: Sep-21-2024